Classificação
calculando…Atualiza a cada placar que você muda. As chances vêm de 10 mil temporadas simuladas.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ★ | ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNCManchester CityMNC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | – | – |
| 2 | ARSArsenalARS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | – | – |
| 3 | BHABrighton & Hove AlbionBHA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | – | – |
| 4 | BREBrentfordBRE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | – | – |
| 5 | LEELeeds UnitedLEE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | – | – |
| 6 | LIVLiverpoolLIV | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | – | – |
| 7 | EVEEvertonEVE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | – | – |
| 8 | HULHull CityHUL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | – | – |
| 9 | NEWNewcastle UnitedNEW | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | – | – |
| 10 | CHEChelseaCHE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | – | – |
| 11 | IPSIpswich TownIPS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | – | – |
| 12 | MANManchester UnitedMAN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | – | – |
| 13 | NFONottingham ForestNFO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | – | – |
| 14 | SUNSunderlandSUN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | – | – |
| 15 | CRYCrystal PalaceCRY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | – | – |
| 16 | AVLAston VillaAVL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | – | – |
| 17 | COVCoventry CityCOV | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | – | – |
| 18 | BOUAFC BournemouthBOU | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | – | – |
| 19 | FULFulhamFUL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | – | – |
| 20 | TOTTottenham HotspurTOT | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | – | – |
Rodadas
Rodada 1
- Toque num time: vitória
- Toque no ×: empate
- Ou digite o placar
Toque num time para dar a vitória, no × para empate, ou digite o placar.



















