Classificação
calculando…Atualiza a cada placar que você muda. As chances vêm de 10 mil temporadas simuladas.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ★ | ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONAS MonacoMON | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | – | – |
| 2 | LYONLyonLYON | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | – | – |
| 3 | PARParis FCPAR | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | – | – |
| 4 | LILLLilleLILL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | – | – |
| 5 | RENStade RennaisREN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | – | – |
| 6 | PSGParis Saint-GermainPSG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | – | – |
| 7 | ANGAngersANG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | – | – |
| 8 | STRStrasbourgSTR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | – | – |
| 9 | AUXAJ AuxerreAUX | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | – | – |
| 10 | MNSLe MansMNS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | – | – |
| 11 | BREBrestBRE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | – | – |
| 12 | LORLorientLOR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | – | – |
| 13 | TOUToulouseTOU | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | – | – |
| 14 | NICENiceNICE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | – | – |
| 15 | RCLLensRCL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | – | – |
| 16 | TRYTroyesTRY | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | – | – |
| 17 | OLMMarseilleOLM | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | – | – |
| 18 | HACLe Havre ACHAC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | – | – |
Rodadas
Rodada 1
- Toque num time: vitória
- Toque no ×: empate
- Ou digite o placar
Toque num time para dar a vitória, no × para empate, ou digite o placar.

















