Classificação
calculando…Atualiza a cada placar que você muda. As chances vêm de 10 mil temporadas simuladas.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ★ | ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | +36 | – | – |
| 2 | Palmeiras | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | +32 | – | – |
| 3 | Athletico-PR | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | +12 | – | – |
| 4 | Cruzeiro | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 | – | – |
| 5 | Fluminense | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | +10 | – | – |
| 6 | Atlético-MG | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | – | – |
| 7 | Bahia | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | +5 | – | – |
| 8 | Santos | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | +2 | – | – |
| 9 | São Paulo | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | – | – |
| 10 | Bragantino | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | +3 | – | – |
| 11 | Botafogo | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | – | – |
| 12 | Coritiba | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | – | – |
| 13 | Vitória | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 | – | – |
| 14 | Mirassol | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | – | – |
| 15 | Vasco | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | – | – |
| 16 | Corinthians | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | – | – |
| 17 | Internacional | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | – | – |
| 18 | Grêmio | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | – | – |
| 19 | Remo | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | – | – |
| 20 | Chapecoense | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | – | – |
Rodadas
Rodada 1
Toque num time para dar a vitória, no × para empate, ou digite o placar.