Classificação
calculando…Atualiza a cada placar que você muda. As chances vêm de 10 mil temporadas simuladas.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ★ | ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORBorussia DortmundDOR | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | – | – |
| 2 | MUNBayern MunichMUN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | – | – |
| 3 | SCFSC FreiburgSCF | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | – | – |
| 4 | FCAFC AugsburgFCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | – | – |
| 5 | B04Bayer LeverkusenB04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | – | – |
| 6 | M05MainzM05 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | – | – |
| 7 | ELVSV ElversbergELV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | – | – |
| 8 | SVWWerder BremenSVW | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – |
| 9 | RBLRB LeipzigRBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | – | – |
| 10 | SGEEintracht FrankfurtSGE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | – | – |
| 11 | S04Schalke 04S04 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | – | – |
| 12 | SCPSC Paderborn 07SCP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | – | – |
| 13 | KOEFC CologneKOE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | – | – |
| 14 | TSGTSG HoffenheimTSG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | – | – |
| 15 | VFBVfB StuttgartVFB | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | – | – |
| 16 | HSVHamburg SVHSV | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | – | – |
| 17 | FCU1. FC Union BerlinFCU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | – | – |
| 18 | BMGBorussia MönchengladbachBMG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | – | – |
Rodadas
Rodada 1
- Toque num time: vitória
- Toque no ×: empate
- Ou digite o placar
Toque num time para dar a vitória, no × para empate, ou digite o placar.

















